Skip To Main Content

mobile-menu

district-nav

mobile-main-nav

mobile-header-portals-nav

header-container

header-top-container

search-container

header-portals-nav

district-nav

header-bottom-container

logo-container

logo-image

logo-title

horizontal-nav

Breadcrumb

Technology Salary Schedule

Official Technology Salary Schedule detailing compensation for all Technology staff. It lists hourly and annual salaries by Step for positions like Support Specialist I & II, Systems Admin I & II, Network Engineer, Data Manager, and Communications Specialist

Step A B C
1 $27.31 $31.16 $66,004
2 $28.44 $32.46 $68,750
3 $29.56 $33.89 $71,716
4 $30.33 $34.88 $73,800
5 $31.51 $36.39 $76,934
6 $32.58 $37.85 $80,068
7 $33.77 $39.30 $83,158
16 $35.43 $41.27 $87,323
20 $36.89 $42.97 $90,903
28+ $39.83 $46.40 $98,150
Step D E
1 $76,680 $87,356
2 $79,879 $91,007
3 $83,323 $94,931
4 $85,735 $97,670
5 $89,368 $101,802
6 $93,028 $105,987
7 $96,612 $110,066
16 $101,432 $115,540
20 $105,591 $120,278
28+ $114,007 $129,865
Lane Job Title
A (Hourly) Technology (Installer I, Software Specialist, Support Specialist I)
B (Hourly) Technology (Support Specialist II, Technology Installer II)
C Communications Specialist
D Systems Admin I, Network Engineer I, Data Manager I, Building Automation
E Sysems Admin II, Network Engineer II, Data Manager II, Security Officer