Skip To Main Content

mobile-menu

district-nav

mobile-main-nav

mobile-header-portals-nav

header-container

header-top-container

header-bottom-container

logo-container

logo-image

logo-title

horizontal-nav

Breadcrumb

Technology Salary Schedule

Official Technology Salary Schedule detailing compensation for all Technology staff. It lists hourly and annual salaries by Step for positions like Support Specialist I & II, Systems Admin I & II, Network Engineer, Data Manager, and Communications Specialist

Step A B C
1 $26.55 $30.30 $64,175
2 $27.65 $31.56 $66,845
3 $28.74 $32.95 $69,729
4 $29.49 $33.91 $71,755
5 $30.64 $35.38 $74,802
6 $31.68 $36.80 $77,849
7 $32.83 $38.21 $80,854
16 $34.45 $40.13 $84,903
20 $35.87 $41.78 $88,384
28+ $38.73 $45.11 $95,430
Step D E
1 $74,555 $84,935
2 $77,666 $88,485
3 $81,014 $92,300
4 $83,359 $94,964
5 $86,892 $98,981
6 $90,450 $103,050
7 $93,935 $107,016
16 $98,621 $112,338
20 $102,665 $116,945
28+ $110,848 $126,266
Lane Job Title
A (Hourly) Technology (Installer I, Software Specialist, Support Specialist I)
B (Hourly) Technology (Support Specialist II, Technology Installer II)
C Communications Specialist
D Systems Admin I, Network Engineer I, Data Manager I, Building Automation System Specialist, Security Officer
E Systems Admin II, Network Engineer II, Data Manager II